2025년 현재 경제력 순위 TOP 100 국가를 살펴 본다.
경제력 순위의 기준은 명목GDP이고 IMF의 추정치 자료를 참고하였다.
명목 GDP 참고 : IMF
인구 자료 참고 : 위키피디아 등

| 순위 | 국가 | 명목GDP (백만 USD) | 인구 (백만명) | 1인당GDP (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 미국 (United States) | 30,507,217 | 341.15 | 89,412 |
| 2 | 중국 (China) | 19,231,705 | 1416.1 | 13,580 |
| 3 | 독일 (Germany) | 4,744,804 | 83.6 | 56,738 |
| 4 | 인도 (India) | 4,187,017 | 1463.87 | 2,860 |
| 5 | 일본 (Japan) | 4,186,431 | 123.36 | 33,928 |
| 6 | 영국 (United Kingdom) | 3,839,180 | 69.55 | 55,203 |
| 7 | 프랑스 (France) | 3,211,292 | 68.62 | 46,821 |
| 8 | 이탈리아 (Italy) | 2,422,855 | 59.15 | 40,952 |
| 9 | 캐나다 (Canada) | 2,225,341 | 41.55 | 53,555 |
| 10 | 브라질 (Brazil) | 2,125,958 | 212.81 | 9,986 |
| 11 | 러시아 (Russia) | 2,076,396 | 146.03 | 14,222 |
| 12 | 스페인 (Spain) | 1,799,511 | 49.15 | 36,609 |
| 13 | 대한민국 (South Korea) | 1,790,322 | 51.16 | 34,979 |
| 14 | 호주 (Australia) | 1,771,681 | 27.2 | 65,123 |
| 15 | 멕시코 (Mexico) | 1,692,640 | 131.95 | 12,827 |
| 16 | 튀르키예 (Türkiye) | 1,437,406 | 87.69 | 16,393 |
| 17 | 인도네시아 (Indonesia) | 1,429,743 | 285.72 | 5,004 |
| 18 | 네덜란드 (Netherlands) | 1,272,011 | 18.35 | 69,326 |
| 19 | 사우디아라비아 (Saudi Arabia) | 1,083,749 | 34.57 | 31,356 |
| 20 | 폴란드 (Poland) | 979,960 | 38.14 | 25,688 |
| 21 | 스위스 (Switzerland) | 947,125 | 8.97 | 105,646 |
| 22 | 대만 (Taiwan) | 804,889 | 23.11 | 34,834 |
| 23 | 벨기에 (Belgium) | 684,864 | 11.76 | 58,224 |
| 24 | 아르헨티나 (Argentina) | 683,533 | 45.85 | 14,909 |
| 25 | 스웨덴 (Sweden) | 620,297 | 10.66 | 58,186 |
| 26 | 아일랜드 (Ireland) | 598,840 | 5.31 | 112,825 |
| 27 | 이스라엘 (Israel) | 583,361 | 9.52 | 61,285 |
| 28 | 싱가포르 (Singapore) | 564,774 | 5.87 | 96,190 |
| 29 | 아랍에미리트 (UAE) | 548,598 | 11.35 | 48,343 |
| 30 | 태국 (Thailand) | 546,224 | 71.62 | 7,632 |
| 31 | 오스트리아 (Austria) | 534,301 | 9.11 | 58,634 |
| 32 | 노르웨이 (Norway) | 504,276 | 5.62 | 89,700 |
| 33 | 필리핀 (Philippines) | 497,495 | 116.79 | 4,260 |
| 34 | 베트남 (Vietnam) | 490,970 | 101.6 | 4,834 |
| 35 | 방글라데시 (Bangladesh) | 467,218 | 175.69 | 2,660 |
| 36 | 덴마크 (Denmark) | 449,940 | 6 | 74,990 |
| 37 | 말레이시아 (Malaysia) | 444,984 | 35.98 | 12,367 |
| 38 | 콜롬비아 (Colombia) | 427,766 | 53.43 | 8,005 |
| 39 | 홍콩 (Hong Kong) | 423,999 | 7.4 | 57,351 |
| 40 | 남아프리카공화국 (South Africa) | 410,338 | 64.75 | 6,336 |
| 41 | 루마니아 (Romania) | 403,395 | 18.91 | 21,340 |
| 42 | 체코 (Czech Republic) | 360,244 | 10.61 | 33,972 |
| 43 | 이집트 (Egypt) | 347,342 | 118.37 | 2,934 |
| 44 | 칠레 (Chile) | 343,823 | 19.86 | 17,307 |
| 45 | 이란 (Iran) | 341,013 | 92.42 | 3,690 |
| 46 | 포르투갈 (Portugal) | 321,440 | 10.41 | 30,874 |
| 47 | 핀란드 (Finland) | 303,945 | 5.62 | 54,067 |
| 48 | 페루 (Peru) | 303,293 | 34.58 | 8,771 |
| 49 | 카자흐스탄 (Kazakhstan) | 300,538 | 20.84 | 14,422 |
| 50 | 알제리 (Algeria) | 267,348 | 47.02 | 5,685 |
| 51 | 그리스 (Greece) | 264,149 | 9.94 | 26,577 |
| 52 | 이라크 (Iraq) | 258,020 | 47.44 | 5,438 |
| 53 | 뉴질랜드 (New Zealand) | 248,666 | 5.25 | 47,364 |
| 54 | 헝가리 (Hungary) | 237,070 | 9.63 | 24,603 |
| 55 | 카타르 (Qatar) | 222,776 | 3.12 | 71,474 |
| 56 | 우크라이나 (Ukraine) | 205,742 | 23.37 | 8,804 |
| 57 | 나이지리아 (Nigeria) | 188,271 | 237.53 | 792 |
| 58 | 모로코 (Morocco) | 165,835 | 38.43 | 4,316 |
| 59 | 쿠웨이트 (Kuwait) | 153,101 | 5.03 | 30,435 |
| 60 | 슬로바키아 (Slovakia) | 147,031 | 5.47 | 26,881 |
| 61 | 우즈베키스탄 (Uzbekistan) | 132,484 | 37.05 | 3,575 |
| 62 | 케냐 (Kenya) | 131,673 | 57.53 | 2,288 |
| 63 | 도미니카 공화국 (Dominican Republic) | 127,828 | 11.52 | 11,093 |
| 64 | 에콰도르 (Ecuador) | 125,677 | 18.29 | 6,874 |
| 65 | 푸에르토리코 (Puerto Rico) | 122,522 | 3.24 | 37,816 |
| 66 | 과테말라 (Guatemala) | 121,177 | 18.69 | 6,484 |
| 67 | 에티오피아 (Ethiopia) | 117,457 | 135.47 | 867 |
| 68 | 불가리아 (Bulgaria) | 117,007 | 6.71 | 17,442 |
| 69 | 앙골라 (Angola) | 113,343 | 39.04 | 2,903 |
| 70 | 베네수엘라 (Venezuela) | 108,511 | 28.52 | 3,806 |
| 71 | 오만 (Oman) | 104,351 | 5.49 | 19,010 |
| 72 | 코스타리카 (Costa Rica) | 102,591 | 5.15 | 19,944 |
| 73 | 크로아티아 (Croatia) | 98,951 | 3.85 | 25,694 |
| 74 | 룩셈부르크 (Luxembourg) | 96,613 | 0.68 | 142,842 |
| 75 | 코트디부아르 (Côte d’Ivoire) | 94,483 | 32.71 | 2,889 |
| 76 | 세르비아 (Serbia) | 92,549 | 6.69 | 13,836 |
| 77 | 파나마 (Panama) | 91,675 | 4.57 | 20,058 |
| 78 | 리투아니아 (Lithuania) | 89,192 | 2.89 | 30,859 |
| 79 | 투르크메니스탄 (Turkmenistan) | 89,054 | 7.62 | 11,684 |
| 80 | 가나 (Ghana) | 88,332 | 35.06 | 2,518 |
| 81 | 탄자니아 (Tanzania) | 85,977 | 70.55 | 1,219 |
| 82 | 우루과이 (Uruguay) | 79,731 | 3.38 | 23,582 |
| 83 | 콩고민주공화국 (DR Congo) | 79,119 | 112.83 | 701 |
| 84 | 아제르바이잔 (Azerbaijan) | 78,870 | 10.4 | 7,584 |
| 85 | 슬로베니아 (Slovenia) | 75,224 | 2.12 | 35,578 |
| 86 | 벨라루스 (Belarus) | 71,561 | 9 | 7,940 |
| 87 | 미얀마 (Myanmar) | 64,944 | 54.85 | 1,184 |
| 88 | 우간다 (Uganda) | 64,277 | 51.38 | 1,251 |
| 89 | 볼리비아 (Bolivia) | 56,339 | 12.58 | 4,478 |
| 90 | 튀니지 (Tunisia) | 56,291 | 12.35 | 4,556 |
| 91 | 요르단 (Jordan) | 56,102 | 11.52 | 4,868 |
| 92 | 카메룬 (Cameroon) | 56,011 | 29.88 | 1,875 |
| 93 | 마카오 (Macau) | 53,354 | 0.72 | 74,102 |
| 94 | 캄보디아 (Cambodia) | 49,799 | 17.85 | 2,791 |
| 95 | 바레인 (Bahrain) | 47,829 | 1.64 | 29,165 |
| 96 | 리비아 (Libya) | 47,484 | 7.46 | 6,366 |
| 97 | 네팔 (Nepal) | 46,080 | 29.62 | 1,556 |
| 98 | 라트비아 (Latvia) | 45,535 | 1.85 | 24,591 |
| 99 | 파라과이 (Paraguay) | 45,465 | 7.01 | 6,486 |
| 100 | 에스토니아 (Estonia) | 45,004 | 1.34 | 33,585 |




