
교육이 국가 발전에 미치는 영향은 지대하다.
명목GDP 기준 TOP 100 국가의 중등학교와 대학교 진학률을 살펴 보고 교육과 국가 경제 발전의 상관 관계를 유추해 보고자 한다.
< 참조 자료 >
– 명목GDP : IMF , World Bank
– 중등학교, 대학교 진학률 : World Bank Secondary school enrollment rate , World Bank Tertiary (university) school enrollment rate
< 참고 >
– 해당 데이터는 가장 가까운 최근 연도 기준(“2022~2023년”)임. 일부 국가는 데이터 공백이 있을 수 있음.
– “진학률(Enrollment Rate, % gross)”은 해당 연령 집단 대비 진학한 학생 수 비율을 뜻하며, 100% 초과는 연령 외 학생 포함/이중등록 등의 이유임.
| GDP 순위 | 국가 | 중등학교 진학률(%) | 대학교 진학률(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 미국 (United States) | 97.5 | 79 |
| 2 | 중국 (China) | 99 | 75 |
| 3 | 독일 (Germany) | 101 | 77 |
| 4 | 인도 (India) | 81 | 32 |
| 5 | 일본 (Japan) | 102 | 102 |
| 6 | 영국 (United Kingdom) | 113 | 80 |
| 7 | 프랑스 (France) | 104 | 71 |
| 8 | 이탈리아 (Italy) | 101 | 74 |
| 9 | 캐나다 (Canada) | 109 | 77 |
| 10 | 브라질 (Brazil) | 106 | 60 |
| 11 | 러시아 (Russia) | 94 | 40 |
| 12 | 대한민국 (South Korea) | 98 | 103 |
| 13 | 호주 (Australia) | 133 | 106 |
| 14 | 스페인 (Spain) | 119 | 95 |
| 15 | 멕시코 (Mexico) | 98 | 55 |
| 16 | 인도네시아 (Indonesia) | 99 | 25 |
| 17 | 네덜란드 (Netherlands) | 139 | 89 |
| 18 | 사우디아라비아 (Saudi Arabia) | 120 | 74 |
| 19 | 터키 (Turkey) | 116 | 128 |
| 20 | 스위스 (Switzerland) | 103 | 103 |
| 21 | 대만 (Taiwan) | – | – |
| 22 | 스웨덴 (Sweden) | 139 | 84 |
| 23 | 폴란드 (Poland) | 108 | 75 |
| 24 | 벨기에 (Belgium) | 143 | 84 |
| 25 | 태국 (Thailand) | 102 | 25 |
| 26 | 아르헨티나 (Argentina) | 115 | 107 |
| 27 | 노르웨이 (Norway) | 119 | 98 |
| 28 | 오스트리아 (Austria) | 101 | 95 |
| 29 | 아랍에미리트 (UAE) | 102 | 61 |
| 30 | 이스라엘 (Israel) | 97 | 72 |
| 31 | 덴마크 (Denmark) | 130 | 85 |
| 32 | 말레이시아 (Malaysia) | 85 | 40 |
| 33 | 싱가포르 (Singapore) | 103 | 98 |
| 34 | 콜롬비아 (Colombia) | 102 | 40 |
| 35 | 남아프리카공화국 (South Africa) | 108 | 27 |
| 36 | 홍콩 (Hong Kong SAR) | 102 | 100 |
| 37 | 핀란드 (Finland) | 145 | 105 |
| 38 | 아일랜드 (Ireland) | 133 | 77 |
| 39 | 칠레 (Chile) | 106 | 99 |
| 40 | 방글라데시 (Bangladesh) | 72 | 15 |
| 41 | 이집트 (Egypt) | 89 | 20 |
| 42 | 쿠웨이트 (Kuwait) | 74 | 10 |
| 43 | 헝가리 (Hungary) | 103 | 70 |
| 44 | 베트남 (Vietnam) | 97 | 20 |
| 45 | 페루 (Peru) | 99 | 71 |
| 46 | 뉴질랜드 (New Zealand) | 115 | 77 |
| 47 | 파키스탄 (Pakistan) | 77 | 10 |
| 48 | 체코 (Czechia) | 103 | 71 |
| 49 | 포르투갈 (Portugal) | 76 | 76 |
| 50 | 그리스 (Greece) | 106 | 167 |
| 51 | 우크라이나 (Ukraine) | 104 | 83 |
| 52 | 필리핀 (Philippines) | 88 | 36 |
| 53 | 카자흐스탄 (Kazakhstan) | 109 | 55 |
| 54 | 루마니아 (Romania) | 99 | 69 |
| 55 | 카타르 (Qatar) | 97 | 16 |
| 56 | 에콰도르 (Ecuador) | 94 | 42 |
| 57 | 베네수엘라 (Venezuela) | 89 | 79 |
| 58 | 슬로바키아 (Slovakia) | 98 | 64 |
| 59 | 이라크 (Iraq) | 64 | 19 |
| 60 | 앙골라 (Angola) | 44 | 9 |
| 61 | 에티오피아 (Ethiopia) | 40 | 8 |
| 62 | 케냐 (Kenya) | 76 | 11 |
| 63 | 헝가리 (Hungary) | 103 | 70 |
| 64 | 수단 (Sudan) | 44 | 20 |
| 65 | 모로코 (Morocco) | 90 | 39 |
| 66 | 푸에르토리코 (Puerto Rico) | 102 | 69 |
| 67 | 쿠바 (Cuba) | 104 | 63 |
| 68 | 쿠웨이트 (Kuwait) | 74 | 10 |
| 69 | 우즈베키스탄 (Uzbekistan) | 102 | 29 |
| 70 | 오만 (Oman) | 99 | 51 |
| 71 | 도미니카공화국 (Dominican Rep.) | 86 | 54 |
| 72 | 아제르바이잔 (Azerbaijan) | 97 | 24 |
| 73 | 벨라루스 (Belarus) | 100 | 88 |
| 74 | 미얀마 (Myanmar) | 60 | 17 |
| 75 | 조지아 (Georgia) | 115 | 61 |
| 76 | 과테말라 (Guatemala) | 61 | 19 |
| 77 | 가나 (Ghana) | 78 | 19 |
| 78 | 룩셈부르크 (Luxembourg) | 94 | 57 |
| 79 | 불가리아 (Bulgaria) | 105 | 78 |
| 80 | 튀니지 (Tunisia) | 97 | 38 |
| 81 | 슬로베니아 (Slovenia) | 110 | 85 |
| 82 | 리투아니아 (Lithuania) | 116 | 92 |
| 83 | 탄자니아 (Tanzania) | 33 | 4 |
| 84 | 코트디부아르 (Ivory Coast) | 52 | 10 |
| 85 | 세르비아 (Serbia) | 99 | 71 |
| 86 | 수리남 (Suriname) | 86 | 40 |
| 87 | 파라과이 (Paraguay) | 87 | 48 |
| 88 | 콩고공화국 (Congo, Rep.) | 71 | 12 |
| 89 | 요르단 (Jordan) | 107 | 39 |
| 90 | 엘살바도르 (El Salvador) | 77 | 30 |
| 91 | 볼리비아 (Bolivia) | 85 | 42 |
| 92 | 크로아티아 (Croatia) | 101 | 85 |
| 93 | 라오스 (Laos) | 67 | 17 |
| 94 | 캄보디아 (Cambodia) | 52 | 16 |
| 95 | 알제리 (Algeria) | 107 | 51 |
| 96 | 콩고민주공화국 (Congo, Dem. Rep.) | 41 | 7 |
| 97 | 팔레스타인 (Palestine) | 82 | 41 |
| 98 | 파나마 (Panama) | 104 | 70 |
| 99 | 우간다 (Uganda) | 27 | 7 |
| 100 | 모잠비크 (Mozambique) | 28 | 7 |
🔍 특이점 요약
📘 중등학교 진학률
- 100%를 초과한 국가들이 있음
→ 핀란드(145%), 벨기에(143%), 스웨덴(139%), 네덜란드(139%) 등
→ 이는 중복 등록자, 성인 재입학생, 국제 통계 방식 차이 등에서 기인할 수 있음 - 중등 진학률이 매우 낮은 국가들
→ 우간다(27%), 모잠비크(28%), 에티오피아(40%), 앙골라(44%)
→ 교육 인프라 부족, 아동 노동, 빈곤 등 사회적 배경이 반영된 결과로 보임
🎓 대학교 진학률 - 대학교 진학률이 100%를 넘는 국가들
→ 그리스(167%), 터키(128%), 호주(106%), 핀란드(105%), 한국(103%), 스위스(103%) 등
→ 성인 학습자, 해외 유학생, 통계 기준 차이 포함 가능성 - 진학률이 매우 낮은 국가들
→ 모잠비크(7%), 우간다(7%), 콩고민주공화국(7%), 에티오피아(8%), 앙골라(9%), 쿠웨이트·파키스탄(10%)
→ 저소득 국가의 경우 고등교육 접근성이 낮은 것으로 해석 가능
📌 특징적인 국가 그룹
🔹 아시아 – 대학교 진학률이 높은 국가
| 국가 | 대학교 진학률(%) |
|---|---|
| 일본 | 102 |
| 대한민국 | 103 |
| 터키 | 128 |
| 싱가포르 | 98 |
✔ 선진국 또는 교육제도가 정비된 국가 중심
✔ 일부 국가는 성인 교육 포함으로 인해 100% 초과
🔹 유럽 – 대학교 진학률이 높은 국가
| 국가 | 대학교 진학률(%) |
|---|---|
| 스위스 | 103 |
| 노르웨이 | 98 |
| 오스트리아 | 95 |
| 핀란드 | 105 |
| 그리스 | 167 |
| 리투아니아 | 92 |
✔ 유럽은 전체적으로 중등·고등 교육 진학률이 고르게 높음
✔ 그리스는 이례적으로 매우 높은 대학교 진학률 (167%)
🔹 아프리카 – 대학교 진학률이 매우 낮은 국가
| 국가 | 대학교 진학률(%) |
|---|---|
| 우간다 | 7 |
| 모잠비크 | 7 |
| 에티오피아 | 8 |
| 앙골라 | 9 |
| 코트디부아르 | 10 |
| 가나 | 19 |
✔ 아프리카는 교육 접근성, 경제적 제약, 지역 불균형 등의 요인으로 고등교육 진학률이 낮은 국가가 다수 존재




