
세계 상장기업들의 시가총액 기준 TOP 100을 조사하였다.
기준 시점 : 2025년 8월 28일
자료 소스 : companiesmarketcap.com
전 세계 시가총액 TOP 100
| 순위 | 회사명 | 국가 | 시가총액 (10억 USD) | 산업군 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | 미국 | 4,428.80 | 반도체 / IT |
| 2 | Microsoft | 미국 | 3,766.70 | 소프트웨어 / IT |
| 3 | Apple | 미국 | 3,420.60 | 하드웨어 / IT |
| 4 | Alphabet (Google) | 미국 | 2,513.20 | 인터넷 서비스 / IT |
| 5 | Amazon | 미국 | 2,443.50 | 유통 / IT |
| 6 | Meta Platforms (Facebook) | 미국 | 1,877.50 | 소셜미디어 / IT |
| 7 | Saudi Aramco | 사우디아라비아 | 1,530.20 | 에너지 / 석유 & 가스 |
| 8 | Broadcom | 미국 | 1,412.20 | 반도체 / IT |
| 9 | TSMC | 대만 | 1,241.10 | 반도체 / IT |
| 10 | Tesla | 미국 | 1,127.60 | 자동차 / 전기차 |
| 11 | Berkshire Hathaway | 미국 | 1,069.80 | 금융 / 투자 |
| 12 | JPMorgan Chase | 미국 | 822.9 | 금융 / 은행 |
| 13 | Walmart | 미국 | 766.8 | 유통 / 소매 |
| 14 | Tencent | 중국 | 699.6 | 인터넷 / IT |
| 15 | Visa | 미국 | 680 | 금융 / 결제 |
| 16 | Oracle | 미국 | 662.4 | 소프트웨어 / IT |
| 17 | Eli Lilly | 미국 | 658.2 | 헬스케어 / 제약 |
| 18 | Mastercard | 미국 | 533.96 | 금융 / 결제 |
| 19 | Netflix | 미국 | 519.9 | 미디어 / 엔터테인먼트 |
| 20 | Exxon Mobil | 미국 | 480.7 | 에너지 / 석유 & 가스 |
| 21 | Johnson & Johnson | 미국 | 425.8 | 헬스케어 / 제약 |
| 22 | Costco | 미국 | 421.1 | 유통 / 소매 |
| 23 | Home Depot | 미국 | 406.4 | 유통 / 소매 |
| 24 | Bank of America | 미국 | 373.2 | 금융 / 은행 |
| 25 | Palantir | 미국 | 371.8 | 소프트웨어 / IT |
| 26 | Procter & Gamble | 미국 | 367.7 | 소비재 / 생활용품 |
| 27 | AbbVie | 미국 | 367.6 | 헬스케어 / 제약 |
| 28 | ICBC | 중국 | 345 | 금융 / 은행 |
| 29 | Agricultural Bank of China | 중국 | 333.9 | 금융 / 은행 |
| 30 | Samsung | 한국 | 332.4 | 전자 / 반도체 |
| 31 | Chevron | 미국 | 320.8 | 에너지 / 석유 & 가스 |
| 32 | SAP | 독일 | 320.4 | 소프트웨어 / IT |
| 33 | ASML | 네덜란드 | 302.8 | 반도체 장비 / IT |
| 34 | Alibaba | 중국 | 297.3 | 인터넷 / 유통 |
| 35 | Coca-Cola | 미국 | 296.2 | 소비재 / 식음료 |
| 36 | LVMH | 프랑스 | 291.6 | 소비재 / 럭셔리 제품 |
| 37 | General Electric | 미국 | 289.9 | 제조 / 산업장비 |
| 38 | T-Mobile US | 미국 | 282.9 | 통신 |
| 39 | UnitedHealth | 미국 | 275.2 | 헬스케어 / 보험 |
| 40 | AMD | 미국 | 271.2 | 반도체 / IT |
| 41 | Cisco | 미국 | 271 | 네트워킹 / IT |
| 42 | Prosus | 네덜란드 | 266.7 | 인터넷 / 투자 |
| 43 | Wells Fargo | 미국 | 264.3 | 금융 / 은행 |
| 44 | Roche | 스위스 | 262.7 | 헬스케어 / 제약 |
| 45 | Hermès | 프랑스 | 258.8 | 소비재 / 럭셔리 제품 |
| 46 | China Construction Bank | 중국 | 257.8 | 금융 / 은행 |
| 47 | Toyota | 일본 | 256.7 | 자동차 |
| 48 | Philip Morris International | 미국 | 255.6 | 소비재 / 담배 |
| 49 | Kweichow Moutai | 중국 | 254.1 | 소비재 / 주류 |
| 50 | China Mobile | 중국 | 251.7 | 통신 |
| 51 | L’Oréal | 프랑스 | 249.5 | 소비재 / 화장품 |
| 52 | AstraZeneca | 영국 | 247.8 | 헬스케어 / 제약 |
| 53 | Novo Nordisk | 덴마크 | 247.1 | 헬스케어 / 제약 |
| 54 | Novartis | 스위스 | 245.6 | 헬스케어 / 제약 |
| 55 | International Holding Co. | UAE | 239.4 | 투자 / 금융 |
| 56 | Salesforce | 미국 | 239.2 | 소프트웨어 / IT |
| 57 | Morgan Stanley | 미국 | 238.5 | 금융 / 투자 |
| 58 | Nestlé | 스위스 | 238.1 | 소비재 / 식음료 |
| 59 | Bank of China | 중국 | 231.4 | 금융 / 은행 |
| 60 | Abbott Laboratories | 미국 | 228.8 | 헬스케어 / 의료기기 |
| 61 | IBM | 미국 | 228.1 | IT 서비스 |
| 62 | Goldman Sachs | 미국 | 226.9 | 금융 / 투자은행 |
| 63 | Linde | 영국 | 226.3 | 산업가스 / 화학 |
| 64 | American Express | 미국 | 224.4 | 금융 / 결제 |
| 65 | HSBC | 영국 | 224.2 | 금융 / 은행 |
| 66 | McDonald’s | 미국 | 222.2 | 소비재 / 외식 |
| 67 | PetroChina | 중국 | 216.7 | 에너지 / 석유 & 가스 |
| 68 | Shell | 영국 | 214.4 | 에너지 / 석유 & 가스 |
| 69 | RTX | 미국 | 213.95 | 항공우주 / 국방 |
| 70 | Reliance Industries | 인도 | 213.1 | 에너지 / 복합기업 |
| 71 | Siemens | 독일 | 212.6 | 제조 / 기반산업 |
| 72 | Walt Disney | 미국 | 212.3 | 미디어 / 엔터테인먼트 |
| 73 | Blackstone Group | 미국 | 210.8 | 금융 / 투자 |
| 74 | Merck | 미국 | 209.99 | 헬스케어 / 제약 |
| 75 | AT&T | 미국 | 207.79 | 통신 |
| 76 | Royal Bank of Canada | 캐나다 | 204.9 | 금융 / 은행 |
| 77 | Caterpillar | 미국 | 202.7 | 중공업 / 건설장비 |
| 78 | Pepsico | 미국 | 202.1 | 소비재 / 식음료 |
| 79 | Uber | 미국 | 198.8 | IT / 이동서비스 |
| 80 | Commonwealth Bank | 호주 | 188.3 | 금융 / 은행 |
| 81 | Texas Instruments | 미국 | 186.8 | 반도체 / IT |
| 82 | Verizon | 미국 | 186.7 | 통신 |
| 83 | Intuit | 미국 | 184.99 | 소프트웨어 / IT |
| 84 | HDFC Bank | 인도 | 184.9 | 금융 / 은행 |
| 85 | Thermo Fisher Scientific | 미국 | 184.3 | 헬스케어 / 장비 |
| 86 | ServiceNow | 미국 | 184.27 | 소프트웨어 / IT |
| 87 | Booking Holdings | 미국 | 182 | 인터넷 / 여행서비스 |
| 88 | Shopify | 캐나다 | 181.3 | IT / 전자상거래 |
| 89 | Deutsche Telekom | 독일 | 180.97 | 통신 |
| 90 | Citigroup | 미국 | 178.33 | 금융 / 은행 |
| 91 | Boeing | 미국 | 178.17 | 항공우주 / 제조 |
| 92 | CATL | 중국 | 178.16 | 에너지 저장 / 제조 |
| 93 | Charles Schwab | 미국 | 175.84 | 금융 / 투자 |
| 94 | Xiaomi | 중국 | 175.61 | 전자 / IT |
| 95 | BlackRock | 미국 | 175.24 | 금융 / 자산운용 |
| 96 | Mitsubishi UFJ Financial | 일본 | 173.89 | 금융 / 은행 |
| 97 | PDD Holdings (Pinduoduo) | 중국 | 173.51 | 인터넷 / 이커머스 |
| 98 | Qualcomm | 미국 | 172.39 | 반도체 / 통신칩 |
| 99 | GE Vernova | 미국 | 169.43 | 에너지 / 재생에너지 |
| 100 | Intuitive Surgical | 미국 | 168.9 | 의료장비 / 헬스케어 |
< 요약 정리 >
IT / 반도체 / 소프트웨어: 상위권 집중 (NVIDIA, Microsoft, Apple 등)
금융 / 은행 / 결제 / 투자: 매우 강한 존재감
에너지 / 석유 & 가스: 글로벌 시가총액 상위에 주요 배치 (Saudi Aramco, Exxon, Chevron 등)
헬스케어 / 제약 / 의료기기: Eli Lilly, Roche, Johnson & Johnson 등
유통 / 소비재: Amazon, Walmart, Procter & Gamble, LVMH 등
기타 제조, 통신, 항공, 자동차, 엔터테인먼트 기업들도 포함



