
2025년 9월 1일 현재 지난 1년간 실거래가 자료를 바탕으로 ‘대구 최고가 아파트 TOP 40’을 조사하였다.
실거래가 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
<참고>
-2025년 9월 1일 기준 지난 1년간 대구 지역의 실거래가 자료를 분석함.
-동일 단지의 데이터는 중복을 피하기 위해 최고가 자료 1건만 반영함.
| 순위 | 단지명 | 거래금액(천원) | 시군구동 | 전용면적(㎡) | 층 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산위브더제니스 | 4,350,000 | 수성구 범어동 | 226 | 52 | 2025-07-29 | 2009 |
| 2 | 태왕아너스 | 3,500,000 | 수성구 황금동 | 244 | 18 | 2024-10-10 | 2004 |
| 3 | 수성SK리더스뷰 | 2,300,000 | 수성구 두산동 | 177 | 54 | 2025-07-04 | 2010 |
| 4 | 수성범어W | 2,050,000 | 수성구 범어동 | 102 | 29 | 2025-08-02 | 2023 |
| 5 | 힐스테이트범어 | 1,955,000 | 수성구 범어동 | 118 | 3 | 2025-08-11 | 2020 |
| 6 | 만촌역 서한포레스트 | 1,915,000 | 수성구 만촌동 | 162 | 28 | 2025-07-03 | 2022 |
| 7 | 범어에스케이뷰 | 1,780,000 | 수성구 범어동 | 123 | 8 | 2024-09-05 | 2009 |
| 8 | 범어롯데캐슬 | 1,705,000 | 수성구 범어동 | 148 | 10 | 2025-05-24 | 2009 |
| 9 | 범어아이파크1차아파트 | 1,700,000 | 수성구 범어동 | 121 | 8 | 2025-07-19 | 2024 |
| 10 | 만촌삼정그린코아에듀파크 | 1,630,000 | 수성구 만촌동 | 123 | 8 | 2024-10-13 | 2019 |
| 11 | 수성3가롯데캐슬 | 1,525,000 | 수성구 수성동3가 | 211 | 17 | 2025-07-23 | 2008 |
| 12 | 수성아크로타워 | 1,500,000 | 수성구 만촌동 | 138 | 8 | 2024-10-17 | 2008 |
| 13 | 범어동일하이빌 | 1,500,000 | 수성구 범어동 | 146 | 13 | 2025-04-13 | 2007 |
| 14 | 경남타운 | 1,450,000 | 수성구 범어동 | 115 | 6 | 2024-10-29 | 1982 |
| 15 | 만촌역태왕디아너스 | 1,435,000 | 수성구 만촌동 | 118 | 14 | 2025-04-24 | 2024 |
| 16 | 유림노르웨이숲 | 1,350,000 | 수성구 범어동 | 130 | 20 | 2024-09-12 | 2006 |
| 17 | 수성코오롱하늘채 | 1,300,000 | 수성구 수성동3가 | 149 | 30 | 2024-11-16 | 2009 |
| 18 | 범어숲화성파크드림S | 1,300,000 | 수성구 범어동 | 125 | 34 | 2025-07-24 | 2013 |
| 19 | 빌리브범어 | 1,290,000 | 수성구 범어동 | 84 | 9 | 2025-04-21 | 2019 |
| 20 | 범어삼성쉐르빌 | 1,285,000 | 수성구 범어동 | 118 | 6 | 2024-12-21 | 2010 |
| 21 | 가든하이츠1 | 1,280,000 | 수성구 범어동 | 129 | 4 | 2025-06-08 | 1985 |
| 22 | 만촌3차화성파크드림 | 1,270,000 | 수성구 만촌동 | 107 | 13 | 2025-03-09 | 2016 |
| 23 | 빌리브스카이주상복합 | 1,265,000 | 달서구 감삼동 | 124 | 44 | 2025-03-26 | 2022 |
| 24 | 빌리브범어120 | 1,260,000 | 수성구 범어동 | 84 | 10 | 2025-06-28 | 2022 |
| 25 | 대우트럼프월드수성 | 1,260,000 | 수성구 두산동 | 160 | 29 | 2025-04-14 | 2007 |
| 26 | 수성동일하이빌레이크시티 | 1,250,000 | 수성구 상동 | 189 | 15 | 2025-07-10 | 2009 |
| 27 | 범어센트럴푸르지오 | 1,250,000 | 수성구 범어동 | 84 | 41 | 2025-08-06 | 2019 |
| 28 | 만촌자이르네 | 1,250,000 | 수성구 만촌동 | 84 | 18 | 2025-05-10 | 2023 |
| 29 | 다사역금호어울림센트럴 | 1,250,000 | 달성군 다사읍 매곡리 | 174 | 28 | 2025-06-10 | 2023 |
| 30 | 범어쌍용예가 | 1,230,000 | 수성구 범어동 | 159 | 10 | 2024-11-19 | 2009 |
| 31 | 수성태영데시앙 | 1,220,000 | 수성구 수성동4가 | 190 | 21 | 2024-12-17 | 2008 |
| 32 | 수성3가화성파크드림2단지 | 1,220,000 | 수성구 수성동3가 | 159 | 8 | 2024-10-14 | 2009 |
| 33 | 수성2차e-편한세상 | 1,190,000 | 수성구 만촌동 | 147 | 19 | 2024-09-29 | 2007 |
| 34 | 궁전맨션 | 1,180,000 | 수성구 범어동 | 131 | 5 | 2025-07-25 | 1988 |
| 35 | 범어역우방유쉘 | 1,150,000 | 수성구 범어동 | 141 | 37 | 2025-04-21 | 2009 |
| 36 | 힐스테이트만촌역 | 1,140,000 | 수성구 만촌동 | 84 | 17 | 2025-05-17 | 2024 |
| 37 | 범어센트레빌 | 1,140,000 | 수성구 범어동 | 84 | 16 | 2024-09-20 | 2020 |
| 38 | 범어에일린의뜰 | 1,132,000 | 수성구 범어동 | 84 | 19 | 2025-07-17 | 2021 |
| 39 | 범어청구하이츠 | 1,130,000 | 수성구 범어동 | 186 | 20 | 2025-06-13 | 2000 |
| 40 | 범어라온프라이빗2차 | 1,128,000 | 수성구 범어동 | 84 | 17 | 2024-10-16 | 2018 |
🔑 주요 특징
1. 최고가 단지
- 두산위브더제니스 (수성구 범어동)
2025년 7월, 전용 226㎡가 43억 5천만 원에 거래되며 대구 최고가를 기록했습니다.
초고층(52층) 입지와 브랜드 가치가 가격을 견인했습니다.
2. 수성구 쏠림 현상
- TOP 40 중 약 85% 이상이 수성구에 집중.
- 특히 범어동 단지만 20개 이상 포함되어 있으며, 대구의 ‘강남’이라는 별칭을 입증합니다.
3. 평형대 특징
- 상위권(Top 10) 단지는 대부분 100~240㎡ 중대형 면적.
- 30위권 이후로 가면 84㎡ 실속형 평형도 다수 포함, 신혼·중소가구 수요 반영.
4. 달서·달성 일부 진입
- 달서구 ‘빌리브스카이’, 달성군 ‘다사역 금호어울림센트럴’이 TOP 40에 포함.
- 이는 교통망 개선 + 대규모 개발 호재가 반영된 결과로 볼 수 있습니다.


