
2025년 9월 2일 현재 지난 1년간 실거래가 자료를 바탕으로 ‘부산 최고가 아파트 TOP 40’을 조사하였다.
실거래가 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
<참고>
-2025년 9월 2일 기준 지난 1년간 부산 지역의 실거래가 자료를 분석함.
-동일 단지의 데이터는 중복을 피하기 위해 최고가 자료 1건만 반영함.
| 순위 | 단지명 | 거래금액(천원) | 시군구동 | 전용면적(㎡) | 층 | 건축년도 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘시티 | 4,980,000 | 해운대구 중동 | 186 | 79 | 2019 | 2025-04-02 |
| 2 | 해운대 I PARK | 4,927,270 | 해운대구 우동 | 191 | 72 | 2011 | 2025-07-19 |
| 3 | 해운대경동제이드 | 4,800,000 | 해운대구 우동 | 221 | 19 | 2012 | 2025-03-06 |
| 4 | 해운대두산위브더제니스 | 4,800,000 | 해운대구 우동 | 222 | 78 | 2011 | 2024-10-13 |
| 5 | 대우월드마크센텀 | 3,800,000 | 해운대구 우동 | 243 | 35 | 2010 | 2025-07-02 |
| 6 | 더블유 | 3,650,000 | 남구 용호동 | 180 | 49 | 2018 | 2024-09-12 |
| 7 | 대우트럼프월드마린 | 2,850,000 | 해운대구 우동 | 187 | 35 | 2007 | 2024-12-04 |
| 8 | 현대베네시티 | 2,670,000 | 해운대구 우동 | 188 | 36 | 2005 | 2025-02-13 |
| 9 | 더샵센텀파크1차 | 2,560,000 | 해운대구 재송동 | 175 | 28 | 2005 | 2025-04-05 |
| 10 | 삼익비치 | 2,400,000 | 수영구 남천동 | 148 | 7 | 1980 | 2024-10-26 |
| 11 | 남천자이 | 2,350,000 | 수영구 남천동 | 142 | 36 | 2023 | 2025-03-20 |
| 12 | 더샵센텀스타 | 2,220,000 | 해운대구 재송동 | 164 | 26 | 2008 | 2025-06-27 |
| 13 | 현대하이페리온 | 1,900,000 | 해운대구 우동 | 217 | 7 | 2006 | 2025-01-03 |
| 14 | 대우마리나1 | 1,830,000 | 해운대구 우동 | 191 | 7 | 1991 | 2025-03-27 |
| 15 | 사직롯데캐슬더클래식 | 1,825,000 | 동래구 사직동 | 124 | 15 | 2017 | 2025-08-12 |
| 16 | 해운대케이씨씨스위첸 | 1,800,000 | 해운대구 좌동 | 226 | 27 | 2011 | 2025-03-14 |
| 17 | 레이카운티(2단지) | 1,780,000 | 연제구 거제동 | 114 | 31 | 2024 | 2024-09-05 |
| 18 | 코오롱하늘채골든비치 | 1,770,000 | 수영구 남천동 | 170 | 11 | 2009 | 2024-12-02 |
| 19 | 사직자이 | 1,752,000 | 동래구 사직동 | 243 | 22 | 2007 | 2024-12-26 |
| 20 | 부산더샵센텀포레 | 1,750,000 | 수영구 민락동 | 154 | 18 | 2014 | 2024-09-19 |
| 21 | 뉴비치 | 1,600,000 | 수영구 남천동 | 182 | 15 | 1986 | 2024-10-15 |
| 22 | GS하이츠자이 | 1,580,000 | 남구 용호동 | 171 | 31 | 2008 | 2025-07-02 |
| 23 | 테넌바움294 | 1,580,000 | 수영구 민락동 | 84 | 38 | 2023 | 2025-01-31 |
| 24 | 해운대자이1단지 | 1,575,000 | 해운대구 우동 | 120 | 23 | 2013 | 2025-02-18 |
| 25 | 힐스테이트이진베이시티아파트 | 1,520,000 | 서구 암남동 | 138 | 50 | 2022 | 2025-04-10 |
| 26 | 래미안포레스티지 | 1,515,000 | 동래구 온천동 | 115 | 12 | 2024 | 2025-07-29 |
| 27 | 경남마리나 | 1,490,000 | 해운대구 우동 | 164 | 2 | 1996 | 2025-01-22 |
| 28 | 동래래미안아이파크 | 1,480,000 | 동래구 온천동 | 114 | 30 | 2022 | 2024-10-25 |
| 29 | 마린시티자이 | 1,470,000 | 해운대구 우동 | 84 | 45 | 2019 | 2025-07-04 |
| 30 | e편한세상오션테라스3단지 | 1,450,000 | 수영구 민락동 | 114 | 17 | 2020 | 2025-03-13 |
| 31 | 더샵센텀파크2차 | 1,450,000 | 해운대구 재송동 | 127 | 48 | 2005 | 2024-10-28 |
| 32 | 쌍용예가디오션 | 1,450,000 | 수영구 광안동 | 113 | 28 | 2014 | 2024-09-07 |
| 33 | 대연힐스테이트푸르지오 | 1,420,000 | 남구 대연동 | 118 | 22 | 2013 | 2025-07-07 |
| 34 | 래미안장전 | 1,415,000 | 금정구 장전동 | 114 | 21 | 2017 | 2024-12-06 |
| 35 | 해운대경동리인뷰1차 | 1,400,000 | 해운대구 중동 | 109 | 47 | 2021 | 2025-06-26 |
| 36 | 현대카멜리아 | 1,390,000 | 해운대구 우동 | 147 | 30 | 2001 | 2024-09-30 |
| 37 | 힐스테이트명륜트라디움 | 1,370,000 | 동래구 명륜동 | 109 | 22 | 2022 | 2025-08-20 |
| 38 | 더비치푸르지오써밋 | 1,360,000 | 남구 대연동 | 84 | 5 | 2025 | 2025-04-12 |
| 39 | 명륜아이파크1단지 | 1,360,000 | 동래구 명륜동 | 151 | 23 | 2013 | 2025-03-12 |
| 40 | 해운대힐스테이트위브 | 1,350,000 | 해운대구 중동 | 134 | 40 | 2015 | 2025-04-17 |
🏙 부산 최고가 아파트 TOP 40 요약
1. 지역별 분포
- 해운대구 압도적 1위 : 40곳 중 **17곳(42.5%)**이 해운대구에 위치
- 마린시티·우동·중동 등 해운대 해안 라인이 집중
- 엘시티, 해운대 I PARK, 제니스 등 부산의 상징적인 초고가 단지 다수 포함
- 수영구 : 9곳 진입, 광안리·남천동·민락동 등 바다 조망 입지 강세
- 동래구 : 6곳으로 학군·생활 인프라 기반 고가 단지 형성
- 남구 : 4곳(용호·대연동 등), 전통 부촌 입지 반영
- 그 외 금정구·연제구·서구 등 신축 또는 대단지 위주로 소수 진입
2. 거래가액 특징
- 최고가 50억에 근접 : 엘시티 49.8억(전용 186㎡) → 부산 최고가 기록
- 상위권 5곳 모두 38억~49억 수준 : 해운대 마린시티 일대 집중
- TOP 10 대부분 20억 이상 거래 → 전국적 초고가 시장에 편입
3. 연식·신축 트렌드
- 2010년 이후 준공 아파트 다수 : 40곳 중 27곳(67.5%)이 2010년 이후 준공
- 2020년대 신축 단지 약진 : 레이카운티(연제구, 2024), 힐스테이트·래미안 신축 단지들이 빠르게 고가 진입
- 올드 단지도 강세 : 삼익비치(1980년 준공)·뉴비치(1986년 준공) 등 바다 조망과 입지로 고가 유지
4. 입지 요인
- 바다 조망 프리미엄 : 해운대·광안리·남천·민락동 등 해안 라인 단지들이 상위권 다수 차지
- 센텀시티 인접 효과 : 더샵센텀파크, 대우월드마크센텀 등 업무·문화 복합지구 수요 반영
- 학군+신축 브랜드 결합 : 동래구·연제구 지역에서 자이·래미안 등 신축이 고가로 거래
5. 세부 특징
- 평형대 : 상위권은 대부분 전용 180㎡ 이상 대형 평형 → 실거주 + 자산가 보유 특성
- 층수 : 거래가 높은 단지는 30~70층 고층 비율이 많음 → 조망권 가치 반영
- 거래 시점 : 2025년 상반기(1~7월)에 집중 거래 → 금리 완화 기대감과 맞물린 활발한 고가 거래


