
2025년 8월 현재 지난 1년간 실거래가 자료를 바탕으로 ‘서울 초고가 아파트 TOP 39’를 조사하였다.
실거래가 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
<참고>
-2025년 8월 7일 기준 지난 1년간 서울 지역의 실거래가 자료를 분석함.
-동일 단지의 데이터는 중복을 피하기 위해 최고가 자료만 반영함.
| 순위 | 거래금액(천원) | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층 | 시군구 | 도로명 | 건축년도 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25,000,000 | 나인원한남 | 273 | 1 | 용산구 | 한남대로 91 | 2019 | 2025-02-10 |
| 2 | 19,000,000 | PH129 | 273 | 12 | 강남구 | 압구정로79길 88 | 2020 | 2025-07-01 |
| 3 | 18,700,000 | 아크로서울포레스트 | 198 | 46 | 성동구 | 왕십리로 83-21 | 2020 | 2025-05-29 |
| 4 | 17,500,000 | 한남더힐 | 243 | 1 | 용산구 | 독서당로 111 | 2011 | 2025-03-14 |
| 5 | 17,000,000 | 파르크한남 | 268 | 4 | 용산구 | 유엔빌리지길 80-36 | 2020 | 2024-10-22 |
| 6 | 16,500,000 | 래미안원베일리 | 234 | 35 | 서초구 | 반포대로 333 | 2023 | 2025-02-26 |
| 7 | 13,050,000 | 현대7차(73~77,82,85동) | 245 | 8 | 강남구 | 압구정로 201 | 1979 | 2025-04-25 |
| 8 | 12,700,000 | 현대2차(10,11,20,23,24,25동) | 196 | 7 | 강남구 | 압구정로29길 71 | 1976 | 2025-07-14 |
| 9 | 11,300,000 | 효성빌라청담101(B동) | 226 | 4 | 강남구 | 압구정로71길 28 | 2019 | 2025-05-01 |
| 10 | 11,250,000 | 신현대11차 | 183 | 7 | 강남구 | 압구정로 151 | 1983 | 2025-06-23 |
| 11 | 10,300,000 | 현대6차(78~81,83,84,86,87동) | 196 | 7 | 강남구 | 압구정로 201 | 1978 | 2025-06-23 |
| 12 | 10,000,000 | 아크로리버파크 | 154 | 20 | 서초구 | 신반포로15길 19 | 2016 | 2025-02-25 |
| 13 | 9,700,000 | 신현대12차 | 170 | 10 | 강남구 | 압구정로 151 | 1982 | 2025-07-02 |
| 14 | 9,500,000 | 용산푸르지오써밋(420) | 273 | 37 | 용산구 | 한강대로 69 | 2017 | 2025-02-25 |
| 15 | 9,500,000 | 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) | 196 | 15 | 강남구 | 압구정로29길 71 | 1976 | 2025-02-11 |
| 16 | 9,450,000 | 갤러리아포레 | 218 | 7 | 성동구 | 서울숲2길 32-14 | 2011 | 2025-02-20 |
| 17 | 9,000,000 | 래미안퍼스티지 | 222 | 20 | 서초구 | 반포대로 275 | 2009 | 2025-02-21 |
| 18 | 8,870,000 | 한양4 | 208 | 2 | 강남구 | 압구정로 313 | 1978 | 2025-05-09 |
| 19 | 8,450,000 | 한양2 | 175 | 8 | 강남구 | 압구정로 347 | 1978 | 2025-06-25 |
| 20 | 8,300,000 | 현대8차(성수현대:91~95동) | 163 | 4 | 강남구 | 압구정로 309 | 1980 | 2025-07-08 |
| 21 | 8,200,000 | 타워팰리스1 | 244 | 50 | 강남구 | 언주로30길 56 | 2002 | 2025-05-07 |
| 22 | 8,200,000 | 한양8(81동한개동) | 195 | 2 | 강남구 | 압구정로 403 | 1984 | 2025-04-14 |
| 23 | 8,100,000 | 아이파크 | 195 | 12 | 강남구 | 영동대로 640 | 2004 | 2025-04-14 |
| 24 | 7,800,000 | 래미안원펜타스 | 155 | 11 | 서초구 | 신반포로15길 1 | 2024 | 2024-08-16 |
| 25 | 7,550,000 | 타워팰리스2 | 223 | 40 | 강남구 | 언주로30길 57 | 2003 | 2025-07-11 |
| 26 | 7,533,800 | 효성빌라청담101(2차) | 216 | 2 | 강남구 | 압구정로75길 27 | 2022 | 2025-06-09 |
| 27 | 7,500,000 | 신현대9차 | 111 | 10 | 강남구 | 압구정로 151 | 1982 | 2025-07-11 |
| 28 | 7,500,000 | 타워팰리스3 | 244 | 64 | 강남구 | 언주로30길 26 | 2004 | 2025-06-27 |
| 29 | 7,500,000 | 현대4차저층(51~56동) | 117 | 3 | 강남구 | 압구정로33길 70 | 1977 | 2025-04-10 |
| 30 | 7,500,000 | 반포자이 | 244 | 25 | 서초구 | 신반포로 270 | 2009 | 2025-03-13 |
| 31 | 7,400,000 | 트리마제 | 136 | 32 | 성동구 | 왕십리로 16 | 2017 | 2025-06-15 |
| 32 | 7,400,000 | 청담어퍼하우스 | 197 | 4 | 강남구 | 학동로81길 28 | 2019 | 2024-10-28 |
| 33 | 7,270,000 | 신반포2 | 150 | 7 | 서초구 | 신반포로23길 41 | 1978 | 2025-06-26 |
| 34 | 7,250,000 | 트라팰리스웨스턴에비뉴 | 238 | 49 | 양천구 | 오목로 299 | 2009 | 2025-01-21 |
| 35 | 7,200,000 | 현대13차(208~211동) | 105 | 7 | 강남구 | 압구정로29길 23 | 1984 | 2025-06-27 |
| 36 | 7,000,000 | 한보미도맨션2 | 190 | 10 | 강남구 | 삼성로 150 | 1985 | 2025-07-02 |
| 37 | 7,000,000 | 미성2차 | 140 | 6 | 강남구 | 압구정로 113 | 1987 | 2025-06-27 |
| 38 | 7,000,000 | 한양3 | 161 | 9 | 강남구 | 압구정로 321 | 1978 | 2025-04-01 |
| 39 | 7,000,000 | 압구정하이츠파크 | 213 | 16 | 강남구 | 압구정로42길 78 | 2004 | 2025-02-27 |
서울 초고가 아파트 실거래 분석: 강남을 뛰어넘은 용산의 질주
최근 1년간(2024년 8월 ~ 2025년 7월) 서울의 초고가 아파트 실거래 데이터를 분석한 결과, 서울 고급 주거 시장에 새로운 흐름이 포착되고 있다. 전통적인 고급 아파트의 중심지인 강남구를 넘어, 용산구가 새로운 고가 거래의 중심으로 부상하고 있다.
나인원한남, 서울 최고가 실거래 기록 경신
2025년 2월, 용산구의 나인원한남 아파트는 무려 250억 원에 실거래되며, 이번 분석 대상 중 단연 최고가를 기록했다. 이는 단순한 가격 경쟁력을 넘어 해당 단지가 가진 희소성과 입지 프리미엄, 커뮤니티 품질, 임대 수익성 등 복합적인 가치 요소가 반영된 결과로 볼 수 있다.
용산 vs 강남: 평균 거래 금액의 역전
- 용산구 평균 거래가: 약 145.8억 원
- 강남구 평균 거래가: 약 93.2억 원
강남구가 많은 고급 단지를 보유하고 있음에도 불구하고, 용산의 몇몇 프라임 단지(예: 나인원한남, 한남더힐, 파르크한남 등)의 초고가 거래가 평균값을 크게 끌어올렸다. 이는 ‘강북=저렴, 강남=고급’이라는 전통적 프레임이 더 이상 절대적이지 않음을 보여준다.
최저가 거래도 70억 원 이상
이번 분석 대상인 TOP 39건의 거래 중 최저가 거래는 강남구 압구정하이츠파크의 70억 원으로 나타났다. 즉, 이번 목록에 포함된 모든 거래는 70억 원 이상으로, 고급 아파트 시장의 가격 하한선이 그만큼 상승했음을 방증한다.
시사점: 서울 고급 주택 시장의 새로운 좌표
서울 고급 주택 시장은 단순한 ‘평당가’ 경쟁에서 벗어나, 입지 프리미엄, 한강 조망, 보안/커뮤니티 수준, 브랜드 희소성 등 복합 가치가 거래 가격에 강하게 반영되는 구조로 진화하고 있다. 특히 용산의 급부상은 향후 고급 주택 시장에서 신흥 중심지의 분화가 지속될 수 있음을 시사한다.


